বুটস্ট্রাপ ন্যাভিগেশন কম্পোনেন্ট - Bootstrap navigation Component
বুটস্ট্রাপ ট্যাব এবং পিল
ক্লাস | বর্ণনা | উদাহরণ |
---|---|---|
.nav nav-tabs | একটি ন্যাভিগেশন ট্যাব তৈরি করে। | ট্যাব এবং পিল টিউটোরিয়াল |
.nav nav-pills | একটি ন্যাভিগেশন পিল তৈরি করে। | ট্যাব এবং পিল টিউটোরিয়াল |
.nav nav-pills nav-stacked | একটি ভার্টিক্যাল ন্যাভিগেশন পিল তৈরি করে। | ট্যাব এবং পিল টিউটোরিয়াল |
.nav-justified | ৭৬৮ পিক্সেলের উর্দ্ধে স্ক্রিনের ক্ষেত্রে পেরেন্ট এলিমেন্টের সমান প্রস্থের ন্যাভিগেশন ট্যাব/পিল তৈরি করে। ছোট স্ক্রিনে এটি একের পর এক নিচে নিচে অবস্থান করবে। | ট্যাব এবং পিল টিউটোরিয়াল |
.disabled | ট্যাব/পিলকে ডিজেবল(unclickable) করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। | ট্যাব এবং পিল টিউটোরিয়াল |
.tab-content | .tab-pane ক্লাস এবং data-toggle="tab" এট্রবিউটের সাথে একসাথে ব্যবহার করা যায় (পিলের ক্ষেত্রে data-toggle="pill")। এটি ট্যাব/পিলকে টোগোলেবল করে। | ট্যাব এবং পিল টিউটোরিয়াল |
.tab-pane | .tab-content ক্লাস এবং data-toggle ="tab" এট্রবিউটের সাথে একসাথে ব্যবহার করা যায় (পিলের ক্ষেত্রে data-toggle="pill")। এটি ট্যাব/পিলকে টোগোলেবল করে। | ট্যাব এবং পিল টিউটোরিয়াল |
বুটস্ট্রাপ ব্রেডকাম্ব এবং পেজিনেশন
ক্লাস | বর্ণনা | উদাহরণ |
---|---|---|
.breadcrumb | একটি ব্রেডকাম্ব তৈরী করে। | পেজিনেশন টিউটোরিয়াল |
.pager | সাধারণ পেজিনেশন লিঙ্ক (পূর্ববর্তী/পরবর্তী) তৈরি করে। | পেজিনেশন টিউটোরিয়াল |
.previous | .pager দ্বারা তৈরিকৃত পেজিনেশন লিংকের "পূর্ববর্তী" বাটনটিকে পেজের বামপাশে এ্যালাইন করে। | পেজিনেশন টিউটোরিয়াল |
.next | .pager দ্বারা তৈরিকৃত পেজিনেশন লিংকের "পরবর্তী" বাটনটিকে পেজের ডানপাশে এ্যালাইন করে। | পেজিনেশন টিউটোরিয়াল |
.disabled | একটি লিঙ্ককে আনক্লিক করে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। | পেজিনেশন টিউটোরিয়াল |
.pagination | পেজিনেশন লিংক তৈরি করে। | পেজিনেশন টিউটোরিয়াল |
.pagination-lg | বড় আকারের পেজিনেশনের জন্য .pagination ক্লাসের সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয়। | পেজিনেশন টিউটোরিয়াল |
.pagination-sm | ছোট আকারের পেজিনেশনের জন্য .pagination ক্লাসের সাথে একত্রে ব্যবহৃত হয়। | পেজিনেশন টিউটোরিয়াল |
.disabled | একটি unclickable লিংককে বুঝায়। | পেজিনেশন টিউটোরিয়াল |
.active | বর্তমান পৃষ্ঠাকে বুঝায়। | পেজিনেশন টিউটোরিয়াল |
বুটস্ট্রাপ লেভেল
ক্লাস | বর্ণনা | উদাহরণ |
---|---|---|
.label label-default | একটি ডিফল্ট ধূসর লেভেলকে বুঝায়। | লেভেল টিউটোরিয়াল |
.label label-primary | "primary" টাইপের একটি নীল কালারের লেভেলকে বুঝায়। | লেভেল টিউটোরিয়াল |
.label label-success | "success" টাইপের একটি সবুজ কালারের লেভেলকে বুঝায়। | লেভেল টিউটোরিয়াল |
.label label-info | "info" টাইপের হালকা নীল কালারের লেভেলকে বুঝায়। | লেভেল টিউটোরিয়াল |
.label label-warning | "warning" টাইপের হলুদ লেভেলকে বুঝায়। | লেভেল টিউটোরিয়াল |
.label label-danger | "danger" টাইপের লাল লেভেলকে বুঝায়। | লেভেল টিউটোরিয়াল |
.badge | নতুন বা অপঠিত আইটেমকে বুঝায়। | লেভেল টিউটোরিয়াল |
.jumbotron | নতুন ঘটনা বা তথ্য ক্ষেত্রে বাড়তি মনোযোগ কাড়ার করার জন্য একটি বড় বাক্সকে বুঝায়। | জামবোট্রন টিউটোরিয়াল |
.jumbotron (extra) | .jumbotron বক্সকে পূর্ণ প্রস্থ ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার জন্য এটিকে .container ক্লাসের বাহিরে রাখুন। | জামবোট্রন টিউটোরিয়াল |