জাভাস্ক্রিপ্ট টাইপ কনভার্সন
জাভাস্ক্রিপ্ট টাইপ কনভার্সন টেবিল
নিম্নোক্ত টেবিলে জাভাস্ক্রিপ্টের বিভিন্ন নম্বর, স্ট্রিং এবং বুলিয়ানের কনভার্টের ফলাফল দেখানো হলোঃ
ভ্যালু | Converted to Number |
Converted to String |
Converted to Boolean |
চেষ্টা করি |
---|---|---|---|---|
false | 0 | "false" | false | ক্লিক করুন |
true | 1 | "true" | true | ক্লিক করুন |
0 | 0 | "0" | false | ক্লিক করুন |
1 | 1 | "1" | true | ক্লিক করুন |
"0" | 0 | "0" | true | ক্লিক করুন |
"1" | 1 | "1" | true | ক্লিক করুন |
NaN | NaN | "NaN" | false | ক্লিক করুন |
Infinity | Infinity | "Infinity" | true | ক্লিক করুন |
-Infinity | -Infinity | "-Infinity" | true | ক্লিক করুন |
"" | 0 | "" | false | ক্লিক করুন |
"5" | 5 | "5" | true | ক্লিক করুন |
"five" | NaN | "five" | true | ক্লিক করুন |
[ ] | 0 | "" | true | ক্লিক করুন |
[5] | 5 | "5" | true | ক্লিক করুন |
[4,5] | NaN | "4,5" | true | ক্লিক করুন |
["five"] | NaN | "five" | true | ক্লিক করুন |
["four","five"] | NaN | "four,five" | true | ক্লিক করুন |
function(){} | NaN | "function(){}" | true | ক্লিক করুন |
{ } | NaN | "[object Object]" | true | ক্লিক করুন |
null | 0 | "null" | false | ক্লিক করুন |
undefined | NaN | "undefined" | false | ক্লিক করুন |
নোটঃ কোটেশনের ("") মধ্যে ভ্যালুগুলো স্ট্রিং ভ্যালু নির্দেশ করে। ভ্যালুর মধ্যে লাল নির্দেশ করে কিছু প্রোগ্রাম এই ভ্যালু সাপোর্ট নাও করতে পারে।
জাভাস্ক্রিপ্ট টাইপ কনভার্সন সম্পর্কে আরো পড়তে আমাদের জাভাস্ক্রিপ্ট টাইপ কনভার্সন টিউটোরিয়াল পড়ুন।